Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 994 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 2,8 g |
| Fett: | 22 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Rahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 828 kJ / 200 kcal |
| Eiweiß: | 6,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 18 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1030 kJ / 249 kcal |
| Eiweiß: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 4,7 g |
| Fett: | 22 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Rahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 848 kJ / 205 kcal |
| Eiweiß: | 6,5 g |
| Kohlenhydrate: | 4,2 g |
| Fett: | 18 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Rahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 839 kJ / 203 kcal |
| Eiweiß: | 6,7 g |
| Kohlenhydrate: | 3,5 g |
| Fett: | 18 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1001 kJ / 242 kcal |
| Eiweiß: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 22 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g: | |
| Brennwert: | 1001 kJ / 242 kcal |
| Eiweiß: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,2 g |
| Fett: | 22 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Rahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 770 kJ / 186 kcal |
| Eiweiß: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 3,7 g |
| Fett: | 15 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Dreiviertelfettstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 553 kJ / 132 kcal |
| Eiweiß: | 10,6 g |
| Kohlenhydrate: | 4,5 g |
| Fett: | 8 g |
Frischkäsezubereitung mit feinen Kräutern und Knoblauch
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1457 kJ / 353 kcal |
| Eiweiß: | 6,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 35 g |
Frischkäsezubereitung mit Walnüssen, Mandeln und Rosinen
Inhalt: 150 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1336 kJ / 323 kcal |
| Eiweiß: | 7,3 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Fett: | 30 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 15 g = 120 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1410 1432 kJ / 341 347 kcal |
| Eiweiß: | 9 9,2 g |
| Kohlenhydrate: | 3 3,4 g |
| Fett: | 32,5 33 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 15 g = 120 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1410 kJ / 341 kcal |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g |
| Fett: | 32,5 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 15 g = 120 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1411 kJ / 342 kcal |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Fett: | 32,5 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 15 g = 120 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1432 kJ / 347 kcal |
| Eiweiß: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 3,4 g |
| Fett: | 33,0 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 16,67 g = 133 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1035 kJ / 250 kcal |
| Eiweiß: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Fett: | 22 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 8 x 16,67 g = 133 g
Fettgehalt: Dreiviertelfettstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 546 kJ / 131 kcal |
| Eiweiß: | 10,5 g |
| Kohlenhydrate: | 4,2 g |
| Fett: | 8 g |
Frischkäsehäppchen
Inhalt: 20 x 5 g = 100 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1351 kJ / 327 kcal |
| Eiweiß: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 31 g |
Frischkäsehäppchen
Inhalt: 20 x 5 g = 100 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1351 kJ / 327 kcal |
| Eiweiß: | 8,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 31 g |
Frischkäsehäppchen
Inhalt: 20 x 5 g = 100 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1351 kJ / 327 kcal |
| Eiweiß: | 8,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 31 g |
Frischkäsehäppchen
Inhalt: 20 x 5 g = 100 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1351 kJ / 327 kcal |
| Eiweiß: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Fett: | 31 g |
Frischkäsezubereitung
Inhalt: 1.500 g
Fettgehalt: Doppelrahmstufe
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 994 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 2,8 g |
| Fett: | 22 g |