Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 50 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1308 kJ / 316 kcal |
| Eiweiß: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 8 g |
| Fett: | 28 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 50 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1308 kJ / 316 kcal |
| Eiweiß: | 8 g |
| Kohlenhydrate: | 8 g |
| Fett: | 28 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 50 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1308 kJ / 316 kcal |
| Eiweiß: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g |
| Fett: | 28 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 45 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1046 kJ / 252 kcal |
| Eiweiß: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 7 g |
| Fett: | 20 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 45 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1029 kJ / 248 kcal |
| Eiweiß: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 7 g |
| Fett: | 20 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 20 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 673 kJ / 248 kcal |
| Eiweiß: | 15 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Fett: | 9 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 45 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1046 kJ / 252 kcal |
| Eiweiß: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 7 g |
| Fett: | 20 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 45 %
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 1029 kJ / 248 kcal |
| Eiweiß: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 7 g |
| Fett: | 20 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 20 % · abs. 9 % Fett
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 690 kJ / 165 kcal |
| Eiweiß: | 16 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Fett: | 9 g |
Inhalt: 200 g
Fettgehalt i.Tr.: 20 % · abs. 9 % Fett
| Nährwertangaben pro 100 g | |
| Brennwert: | 690 kJ / 165 kcal |
| Eiweiß: | 16 g |
| Kohlenhydrate: | 5 g |
| Fett: | 9 g |